JURNAL HARI KETIGA PPDB SMP NEGERI 1 BALAPULANG
| JURNAL HARI KETIGA | ||||||||
| PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | ||||||||
| SMP NEGERI 1 BALAPULANG | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | ||||||||
| No | nama ruang |
nomor pendaftaran |
sekolah_asal | nama_lengkap | JK | zona | nilai akhir |
persyaratan |
| 1 | Ruang 10 | 2018-320 | SDN BALAPULANG WETAN 06 | ALFIN SEPTIANA RIPTA | L | Zona 1 | 269.8 | Lengkap |
| 2 | Ruang 10 | 2018-290 | SDN BATUAGUNG 01 | CANTIKA SILVI AFRIANA | P | Zona 1 | 263.9 | Lengkap |
| 3 | Ruang 9 | 2018-279 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | NISRINA PRIMA WIGUNA | P | Zona 1 | 262.0 | Lengkap |
| 4 | Ruang 2 | 2018-046 | SDN BALAPULANG KULON 02 | ISNA SALMA NADIA | P | Zona 1 | 259.8 | Lengkap |
| 5 | Ruang 10 | 2018-311 | SDN BALAPULANG WETAN 06 | AGHNIA PUTRI RAHMAWATI | P | Zona 1 | 257.7 | Lengkap |
| 6 | Ruang 7 | 2018-204 | SD N KARANG TENGAH 1 | ANNISSA AZZAHRO | P | Zona 1 | 256.2 | Lengkap |
| 7 | Ruang 10 | 2018-289 | SDN BANJARANYAR 05 | NAYLA DWI APRILIYANI | P | Zona 1 | 253.9 | Lengkap |
| 8 | Ruang 6 | 2018-185 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | NUR ISYQI NAFIA | P | Zona 1 | 253.7 | Lengkap |
| 9 | Ruang 8 | 2018-231 | SDN BANJARANYAR 05 | AURELL MARSHANDIA ARDANIE | P | Zona 1 | 252.4 | Lengkap |
| 10 | Ruang 9 | 2018-266 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | SELSYA DERA AMANDA | P | Zona 1 | 252.0 | Lengkap |
| 11 | Ruang 4 | 2018-114 | SDN BALAPULANG KULON 05 | MOEHAMMAD FARHAN HAFIDZ | L | Zona 1 | 251.8 | Lengkap |
| 12 | Ruang 1 | 2018-027 | SDN BALAPULANG KULON 03 | NUR ALFIYAH | P | Zona 1 | 250.0 | Lengkap |
| 13 | Ruang 9 | 2018-278 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | FITRI DWI LAKSANA PUTRI | P | Zona 1 | 248.7 | Lengkap |
| 14 | Ruang 4 | 2018-118 | SDN BALAPULANG KULON 01 | BINTANG GALIH GIRINDRA RAHMADANI | L | Zona 1 | 248.6 | Lengkap |
| 15 | Ruang 9 | 2018-283 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | ARIH AZZAHRAH | P | Zona 1 | 248.6 | Lengkap |
| 16 | Ruang 7 | 2018-221 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | MUH. RIFQO RABBANI | L | Zona 1 | 248.0 | Lengkap |
| 17 | Ruang 2 | 2018-050 | SDN BALAPULANG KULON 02 | MUHAMAD AMIR MUIZ | L | Zona 1 | 247.1 | Lengkap |
| 18 | Ruang 9 | 2018-284 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | BILQIS BANAFSAJ AL MUFTI | P | Zona 1 | 246.2 | Lengkap |
| 19 | Ruang 3 | 2018-089 | SDN BALAPULANG KULON 02 | CHIKO HADI NUGROHO | L | Zona 1 | 245.5 | Lengkap |
| 20 | Ruang 9 | 2018-257 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | MUHAMMAD LUQMAN KAMAL | L | Zona 1 | 244.6 | Lengkap |
| 21 | Ruang 10 | 2018-302 | SDN WRINGINJENGGOT 02 | NANDA APRLIA | P | Zona 1 | 244.0 | Lengkap |
| 22 | Ruang 4 | 2018-120 | SDN PAMIRITAN 02 | MOHAMAD ARKAN MAZIN DAFFA | L | Zona 1 | 243.7 | Lengkap |
| 23 | Ruang 6 | 2018-188 | SDN BALAPULANG KULON 02 | NIWANG PRAMESTHI | P | Zona 1 | 243.7 | Lengkap |
| 24 | Ruang 8 | 2018-245 | SDN PAMIRITAN 02 | FITRI WULANDARI | P | Zona 1 | 243.6 | Lengkap |
| 25 | Ruang 5 | 2018-146 | SDN BALAPULANG KULON 05 | ERINA MUTIA FAJRI | P | Zona 1 | 242.7 | Lengkap |
| 26 | Ruang 9 | 2018-274 | SDN BALAPULANG KULON 03 | BIMA OKTAVIANA | L | Zona 1 | 242.7 | Lengkap |
| 27 | Ruang 3 | 2018-066 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | M. RIZIQ AL AFIZ ZAENI | L | Zona 1 | 241.6 | Lengkap |
| 28 | Ruang 10 | 2018-310 | SDN BALAPULANG WETAN 06 | IKA ISMATUL HAWA | P | Zona 1 | 241.4 | Lengkap |
| 29 | Ruang 2 | 2018-058 | SDN PAMIRITAN 02 | GUNAWAN | L | Zona 1 | 240.7 | Lengkap |
| 30 | Ruang 1 | 2018-021 | SDN PAMIRITAN 01 | FASYA MEI IRAWAN | P | Zona 1 | 240.5 | Lengkap |
| 31 | Ruang 5 | 2018-153 | SDN PAMIRITAN 02 | M. ALDI RENALDI | L | Zona 1 | 239.3 | Lengkap |
| 32 | Ruang 8 | 2018-230 | SDN PAMIRITAN 02 | M. NANDA TRI SAPUTRA | L | Zona 1 | 238.7 | Lengkap |
| 33 | Ruang 1 | 2018-011 | SDN BALAPULANG KULON 02 | YUSUF | L | Zona 1 | 238.5 | Lengkap |
| 34 | Ruang 2 | 2018-057 | SDN PAMIRITAN 02 | MOH. ISNAN TANZALI | L | Zona 1 | 237.5 | Lengkap |
| 35 | Ruang 2 | 2018-041 | SDN CIBUNAR | WIDYA PERMATA PUTRI | P | Zona 1 | 237.1 | Lengkap |
| 36 | Ruang 1 | 2018-008 | SDN BALAPULANG KULON 01 | MUHAMMAD MAYLANI DWI ROHMAN | L | Zona 1 | 237.0 | Lengkap |
| 37 | Ruang 7 | 2018-194 | SDN BALAPULANG KULON 02 | INAYATUN WULANDARI | P | Zona 1 | 236.8 | Lengkap |
| 38 | Ruang 4 | 2018-112 | SDN BALAPULANG KULON 05 | KARA ISQIRIANTI | P | Zona 1 | 236.1 | Lengkap |
| 39 | Ruang 3 | 2018-092 | SDN BALAPULANG KULON 06 | HANA NILA FEBRIYANTIKA | P | Zona 1 | 236.0 | Lengkap |
| 40 | Ruang 3 | 2018-079 | SDN BALAPULANG KULON 01 | ISKA AGUSTINA | P | Zona 1 | 235.9 | Lengkap |
| 41 | Ruang 4 | 2018-104 | SDN PAMIRITAN 02 | DARUS SALAM | L | Zona 1 | 235.7 | Lengkap |
| 42 | Ruang 1 | 2018-025 | SDN BATUAGUNG 01 | FITRIANA NUR KUSUMA | P | Zona 1 | 235.1 | Lengkap |
| 43 | Ruang 5 | 2018-149 | SDN BALAPULANG KULON 02 | WAFA FITRIYA UMMAH | P | Zona 1 | 235.0 | Lengkap |
| 44 | Ruang 4 | 2018-119 | SDN PAMIRITAN 02 | M.SYUKUR MUFAIL | L | Zona 1 | 234.9 | Lengkap |
| 45 | Ruang 7 | 2018-200 | SDN BALAPULANG KULON 03 | ADELA IIN AMELIA | P | Zona 1 | 234.9 | Lengkap |
| 46 | Ruang 2 | 2018-049 | SDN BALAPULANG KULON 02 | FANI LEKSONO | L | Zona 1 | 234.5 | Lengkap |
| 47 | Ruang 6 | 2018-178 | SDN BALAPULANG KULON 03 | ANNISA NUR ASTUTI | P | Zona 1 | 234.4 | Lengkap |
| 48 | Ruang 4 | 2018-125 | SDN BALAPULANG KULON 05 | IQBAL NUR HANAFI | L | Zona 1 | 234.0 | Lengkap |
| 49 | Ruang 1 | 2018-018 | SDN PENGASINAN IV | MUTIARA AFIFAH | P | Zona 1 | 234.0 | Lengkap |
| 50 | Ruang 4 | 2018-101 | SDN BALAPULANG KULON 05 | NAJWA KHAERUNISA | P | Zona 1 | 233.7 | Lengkap |
| 51 | Ruang 4 | 2018-103 | SDN PAMIRITAN 02 | PASYA DEODAMA | L | Zona 1 | 233.7 | Lengkap |
| 52 | Ruang 5 | 2018-143 | SDN BALAPULANG KULON 02 | SETYO AJI DEWANTORO | L | Zona 1 | 232.9 | Lengkap |
| 53 | Ruang 10 | 2018-299 | MI IHSANIYAH BALAPULANG WETAN | ZALFA HANNA NUR HAIFA | P | Zona 1 | 232.8 | Lengkap |
| 54 | Ruang 7 | 2018-206 | SDN BATUAGUNG 02 | KHIL YATUS SYAHREZA | P | Zona 1 | 232.8 | Lengkap |
| 55 | Ruang 4 | 2018-126 | SDN BALAPULANG KULON 05 | MOCH. DHAVA SAPUTRA | L | Zona 1 | 232.6 | Lengkap |
| 56 | Ruang 1 | 2018-028 | SDN BALAPULANG KULON 03 | AIDA CAHYA RAMADHANA | P | Zona 1 | 232.6 | Lengkap |
| 57 | Ruang 3 | 2018-088 | SDN PAMIRITAN 02 | ABDI SAPUTRA | L | Zona 1 | 232.5 | Lengkap |
| 58 | Ruang 10 | 2018-293 | MI TASYWIRIYAH BALAPULANG WETAN | MAYA SYAFANA | P | Zona 1 | 232.5 | Lengkap |
| 59 | Ruang 8 | 2018-243 | SDN CIBADAK II KEC. CIKUPA KAB. TANGERANG | EKA AZLI YUNIATI | P | Zona 1 | 232.3 | Lengkap |
| 60 | Ruang 4 | 2018-116 | SDN BALAPULANG KULON 05 | GALIH AHMAD NURFAHREZI | L | Zona 1 | 232.3 | Lengkap |
| 61 | Ruang 4 | 2018-109 | SDN BALAPULANG KULON 05 | MOTIK MUFRIAENI | P | Zona 1 | 232.2 | Lengkap |
| 62 | Ruang 4 | 2018-107 | SDN BALAPULANG KULON 05 | HARNU NUKI LESTARI | P | Zona 1 | 231.7 | Lengkap |
| 63 | Ruang 2 | 2018-042 | SDN BALAPULANG WETAN 03 | SALMA OKTAVINA | P | Zona 1 | 231.5 | Lengkap |
| 64 | Ruang 2 | 2018-056 | SDN BALAPULANG KULON 03 | SINDI REFINA ANJELIN | P | Zona 1 | 231.5 | Lengkap |
| 65 | Ruang 8 | 2018-238 | SDN BALAPULANG KULON 02 | MUHAMMAD FARREL AL FATIH | L | Zona 1 | 231.4 | Lengkap |
| 66 | Ruang 11 | 2018-332 | SDN BALAPULANG KULON 01 | MUTIARA NOVA RAHMAWATI | P | Zona 1 | 231.3 | Lengkap |
| 67 | Ruang 9 | 2018-282 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | ASTRID MILAKHUN NAJAH | P | Zona 1 | 230.4 | Lengkap |
| 68 | Ruang 8 | 2018-254 | SDN BANJARANYAR 05 | DIVA MEIYYA ROSA | P | Zona 1 | 230.3 | Lengkap |
| 69 | Ruang 8 | 2018-242 | SDN PAMIRITAN 02 | SYIFAUL LATIFAH | P | Zona 1 | 230.2 | Lengkap |
| 70 | Ruang 3 | 2018-087 | SDN PAMIRITAN 02 | RIZKY SLAMET ARYANTO | L | Zona 1 | 229.9 | Lengkap |
| 71 | Ruang 7 | 2018-211 | SDN BANJARANYAR 02 | INA AULIA MUMTAHANAH | P | Zona 1 | 229.6 | Lengkap |
| 72 | Ruang 4 | 2018-097 | SDN WRINGINJENGGOT 02 | RIZKY ALAM FADILLAH | L | Zona 1 | 229.3 | Lengkap |
| 73 | Ruang 3 | 2018-085 | SDN PAMIRITAN 02 | FAIQ FEBRIYAN ZAM-ZAMI | L | Zona 1 | 229.3 | Lengkap |
| 74 | Ruang 8 | 2018-246 | SDN PAMIRITAN 02 | MUFIDATUL KHASANAH | P | Zona 1 | 229.2 | Lengkap |
| 75 | Ruang 3 | 2018-084 | SDN BALAPULANG KULON 06 | SINTA NUR AMELIA | P | Zona 1 | 229.0 | Lengkap |
| 76 | Ruang 5 | 2018-130 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | FAOQI RISQI RAMADHANI | P | Zona 1 | 228.9 | Lengkap |
| 77 | Ruang 2 | 2018-048 | SDN PAMIRITAN 02 | WINDI WINARSIH | P | Zona 1 | 228.9 | Lengkap |
| 78 | Ruang 9 | 2018-264 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | AMALIA FARKHANI ZAHRA | P | Zona 1 | 228.6 | Lengkap |
| 79 | Ruang 1 | 2018-017 | SDN BALAPULANG KULON 03 | BILZA NIKAPERILO FATONARO | P | Zona 1 | 228.4 | Lengkap |
| 80 | Ruang 3 | 2018-095 | SDN BALAPULANG KULON 03 | DIMAS RIYADI | L | Zona 1 | 228.3 | Lengkap |
| 81 | Ruang 5 | 2018-154 | SDN PAMIRITAN 02 | RYAN ARDIANTO | L | Zona 1 | 228.1 | Lengkap |
| 82 | Ruang 6 | 2018-162 | SDN BANJARANYAR 02 | DESI AULIA | P | Zona 1 | 227.6 | Lengkap |
| 83 | Ruang 3 | 2018-086 | SDN PAMIRITAN 02 | ISNA FARHAN | L | Zona 1 | 227.2 | Lengkap |
| 84 | Ruang 4 | 2018-124 | SDN BALAPULANG KULON 05 | MOH HENGKI KURNIAWAN | L | Zona 1 | 227.1 | Lengkap |
| 85 | Ruang 4 | 2018-122 | SDN BALAPULANG KULON 01 | MUHAMAD DZAKI FAIZ RAPLY | L | Zona 1 | 227.0 | Lengkap |
| 86 | Ruang 4 | 2018-113 | SDN BALAPULANG KULON 05 | FAIK ZAIN ALFARIZA | L | Zona 1 | 226.6 | Lengkap |
| 87 | Ruang 2 | 2018-051 | SDN PAMIRITAN 02 | M. LUTFI RIYADI | L | Zona 1 | 226.5 | Lengkap |
| 88 | Ruang 7 | 2018-205 | SDN PAMIRITAN 01 | RISKA AYUNING TIAS | P | Zona 1 | 226.4 | Lengkap |
| 89 | Ruang 6 | 2018-184 | SDN BALAPULANG KULON 02 | SAFIRA AULIA JENIARLY | P | Zona 1 | 226.0 | Lengkap |
| 90 | Ruang 6 | 2018-168 | SDN PAMIRITAN 02 | SEBASTIAN HARI GUNAWIJAYA | L | Zona 1 | 225.9 | Lengkap |
| 91 | Ruang 5 | 2018-158 | SDN PAMIRITAN 02 | ARFIN SAPARUDIN | L | Zona 1 | 225.8 | Lengkap |
| 92 | Ruang 4 | 2018-110 | SDN BALAPULANG KULON 05 | LEONIA AYU HARJOKO | P | Zona 1 | 225.7 | Lengkap |
| 93 | Ruang 8 | 2018-236 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | AULIA NEYSA LUTFIANA | P | Zona 1 | 225.3 | Lengkap |
| 94 | Ruang 10 | 2018-319 | SDN PAMIRITAN 01 | M. FARKHAN NABIL | L | Zona 1 | 225.0 | Lengkap |
| 95 | Ruang 4 | 2018-108 | SDN BALAPULANG KULON 05 | NOVA RAHMAH DITA | P | Zona 1 | 224.7 | Lengkap |
| 96 | Ruang 7 | 2018-218 | SDN BALAPULANG KULON 02 | DAMAR AFITRIYANTO S. | L | Zona 1 | 224.5 | Lengkap |
| 97 | Ruang 8 | 2018-226 | SDN PAMIRITAN 02 | M. REZA FALAKHUDIN | L | Zona 1 | 224.2 | Lengkap |
| 98 | Ruang 6 | 2018-180 | SDN KALIWUNGU 02 | NADIYAH AZZAHARO | P | Zona 1 | 223.9 | Lengkap |
| 99 | Ruang 2 | 2018-036 | SDN BALAPULANG KULON 01 | AZAHRA RAHMAWATI | P | Zona 1 | 223.5 | Lengkap |
| 100 | Ruang 1 | 2018-029 | SDN PAMIRITAN 02 | MOH. PRIMA ANDHIKA | L | Zona 1 | 223.2 | Lengkap |
| 101 | Ruang 9 | 2018-277 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | INES ANGGI PRASTIWI | P | Zona 1 | 222.7 | Lengkap |
| 102 | Ruang 1 | 2018-013 | SDN WRINGINJENGGOT 02 | MUHAMAD FADIL MUKHIBBIN | L | Zona 1 | 222.4 | Lengkap |
| 103 | Ruang 3 | 2018-068 | SDN BALAPULANG KULON 03 | MAITSA GHINA RAMADHANI | P | Zona 1 | 222.1 | Lengkap |
| 104 | Ruang 7 | 2018-220 | SDN BANJARANYAR 02 | ANDINI VIRGINIA ESA LUGAS | P | Zona 1 | 222.1 | Lengkap |
| 105 | Ruang 3 | 2018-091 | SDN BALAPULANG KULON 06 | NADIRA AISYAH BUCHORI | P | Zona 1 | 222.0 | Lengkap |
| 106 | Ruang 7 | 2018-219 | SDN BANJARANYAR 02 | VIRGIAN ZASKIA | P | Zona 1 | 222.0 | Lengkap |
| 107 | Ruang 3 | 2018-083 | SDN BALAPULANG KULON 06 | NOKIAH SYAH BANAH | P | Zona 1 | 221.8 | Lengkap |
| 108 | Ruang 2 | 2018-059 | SDN CIBUNAR | TAJUS HIBRAM ALAMSYAH PUTRA | L | Zona 1 | 221.3 | Lengkap |
| 109 | Ruang 2 | 2018-033 | SDN PAMIRITAN 01 | A'LA ZAWAYA | P | Zona 1 | 221.3 | Lengkap |
| 110 | Ruang 8 | 2018-249 | SDN PAMIRITAN 01 | AGNIA FEBRIATI | P | Zona 1 | 221.1 | Lengkap |
| 111 | Ruang 4 | 2018-111 | SDN BALAPULANG KULON 05 | LAUDIA | P | Zona 1 | 221.0 | Lengkap |
| 112 | Ruang 10 | 2018-294 | MI IHSANIYAH BALAPULANG WETAN | ADI AKHMAD KHASAN | L | Zona 1 | 220.8 | Lengkap |
| 113 | Ruang 9 | 2018-269 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | PUJIANA LESTARI | P | Zona 1 | 220.7 | Lengkap |
| 114 | Ruang 7 | 2018-193 | SDN BALAPULANG KULON 02 | DWI AYU LESTARI | P | Zona 1 | 220.6 | Lengkap |
| 115 | Ruang 4 | 2018-117 | SDN BALAPULANG KULON 01 | MOH. DWI FADIL RIFKI | L | Zona 1 | 220.4 | Lengkap |
| 116 | Ruang 7 | 2018-223 | SDN WRINGINJENGGOT 02 | SAID MAKSUMI AHMAD | L | Zona 1 | 220.4 | Lengkap |
| 117 | Ruang 5 | 2018-151 | SDN BANJARANYAR 01 | ZAHFI ABDILLAH | L | Zona 1 | 220.1 | Lengkap |
| 118 | Ruang 4 | 2018-102 | SDN BALAPULANG KULON 05 | AISYAH PRAMESTHI | P | Zona 1 | 220.0 | Lengkap |
| 119 | Ruang 6 | 2018-186 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | RAFI ARKAN AUFA | L | Zona 1 | 219.9 | Lengkap |
| 120 | Ruang 10 | 2018-306 | SDN BALAPULANG WETAN 06 | MUCHAMAD AJI ATHIF ULWAN | L | Zona 1 | 219.8 | Lengkap |
| 121 | Ruang 3 | 2018-071 | SDN BALAPULANG KULON 01 | SILVIA ANGGRAENI | P | Zona 1 | 219.7 | Lengkap |
| 122 | Ruang 4 | 2018-123 | SDN BALAPULANG KULON 03 | ARMAN MAULANA AZIZI | L | Zona 1 | 219.6 | Lengkap |
| 123 | Ruang 6 | 2018-181 | SDN KALIWUNGU 02 | MELINDA DWI LESTARI | P | Zona 1 | 219.5 | Lengkap |
| 124 | Ruang 1 | 2018-016 | SDN BALAPULANG KULON 03 | KHILYATUNADIVA | P | Zona 1 | 219.5 | Lengkap |
| 125 | Ruang 9 | 2018-270 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | ALIFIA FARKHANATUN NI'MAH | P | Zona 1 | 219.5 | Lengkap |
| 126 | Ruang 4 | 2018-098 | SDN BALAPULANG KULON 05 | VERA YUNIAR | P | Zona 1 | 218.9 | Lengkap |
| 127 | Ruang 5 | 2018-145 | SDN BALAPULANG KULON 05 | INTAN OLIVIA CAHYANI | P | Zona 1 | 218.8 | Lengkap |
| 128 | Ruang 1 | 2018-023 | SDN CIBUNAR | APRILLIANI DWI SESARIA | P | Zona 1 | 218.4 | Lengkap |
| 129 | Ruang 11 | 2018-321 | MI NURUL ISLAM BANJARANYAR | NUR SEKHA | P | Zona 1 | 217.7 | Lengkap |
| 130 | Ruang 10 | 2018-297 | SDN PAMIRITAN 01 | MOH. YASIN | L | Zona 1 | 217.2 | Lengkap |
| 131 | Ruang 5 | 2018-157 | SDN PAMIRITAN 01 | M. ILHAM RIFANDI | L | Zona 1 | 217.2 | Tidak Lengkap |
| 132 | Ruang 7 | 2018-195 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | MOHAMMAD FADLAN RIFAI | L | Zona 1 | 216.9 | Lengkap |
| 133 | Ruang 7 | 2018-198 | SDN BALAPULANG KULON 06 | MUHAMAD GAGAH BAYU SAMUDRA | L | Zona 1 | 216.9 | Lengkap |
| 134 | Ruang 6 | 2018-172 | SDN BALAPULANG KULON 02 | NASWA NADZIFAH | P | Zona 1 | 216.7 | Lengkap |
| 135 | Ruang 2 | 2018-053 | SDN KALIWUNGU 02 | DIAN SUCI TRI HANDAYANI | P | Zona 1 | 216.5 | Lengkap |
| 136 | Ruang 2 | 2018-055 | SDN BANJARANYAR 02 | KENANGA BINGAH TARA WARDANI | P | Zona 1 | 216.4 | Lengkap |
| 137 | Ruang 7 | 2018-215 | SDN BALAPULANG WETAN 06 | SITI ROIKHATUL JANNAH | P | Zona 1 | 216.0 | Lengkap |
| 138 | Ruang 1 | 2018-002 | MI NURUL ISLAM BANJARANYAR | SEFTIANI | P | Zona 1 | 215.4 | Lengkap |
| 139 | Ruang 2 | 2018-064 | SDN BALAPULANG KULON 01 | NASYWA FAIRUZ NAFIS | L | Zona 1 | 215.3 | Lengkap |
| 140 | Ruang 6 | 2018-161 | MI NURUL ISLAM BANJARANYAR | AMELIA NUR FITRIYANI | P | Zona 1 | 215.3 | Lengkap |
| 141 | Ruang 7 | 2018-210 | SDN PAMIRITAN 02 | GITA AGNES TIYARA | P | Zona 1 | 215.3 | Lengkap |
| 142 | Ruang 4 | 2018-106 | SDN BALAPULANG KULON 01 | FINA SAPARIA | P | Zona 1 | 214.7 | Lengkap |
| 143 | Ruang 3 | 2018-077 | SDN BANJARANYAR 05 | SALSA AGUSTINA DEWI | P | Zona 1 | 214.6 | Lengkap |
| 144 | Ruang 2 | 2018-054 | SDN KALIWUNGU 02 | JANNATUS SA'DIYAH | P | Zona 1 | 214.6 | Lengkap |
| 145 | Ruang 2 | 2018-044 | SDN PAMIRITAN 02 | AYU INDAH PRATIWI | P | Zona 1 | 214.4 | Lengkap |
| 146 | Ruang 8 | 2018-229 | SDN WRINGINJENGGOT 02 | M. FURQONUL KHIKAM | L | Zona 1 | 214.3 | Lengkap |
| 147 | Ruang 6 | 2018-169 | SDN BANJARANYAR 05 | MUHAMMAD FACHRUL FAHREZI | L | Zona 1 | 214.0 | Lengkap |
| 148 | Ruang 8 | 2018-235 | SDN BANTAR 04 KEC. WANAREJA KAB> CILACAP | ANGGUN MEI AWALIA PUTRI | P | Zona 1 | 213.7 | Lengkap |
| 149 | Ruang 3 | 2018-075 | SDN PAMIRITAN 01 | IMELDA AULIA | P | Zona 1 | 213.6 | Lengkap |
| 150 | Ruang 9 | 2018-258 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | THUFFAIL LABIB AL MUFTI | L | Zona 1 | 213.2 | Lengkap |
| 151 | Ruang 3 | 2018-081 | SDN BALAPULANG KULON 02 | ALFARHEZA SAKTI BRILLIANT | L | Zona 1 | 213.2 | Lengkap |
| 152 | Ruang 3 | 2018-076 | SDN BALAPULANG KULON 01 | NURUL HIDAYATI | P | Zona 1 | 213.0 | Lengkap |
| 153 | Ruang 2 | 2018-045 | MI NURUL ISLAM BANJARANYAR | NISA AULIA RIZKA | P | Zona 1 | 212.7 | Lengkap |
| 154 | Ruang 8 | 2018-240 | SDN BANJARANYAR 05 | MUHAMMAD ROEHANI | L | Zona 1 | 212.6 | Lengkap |
| 155 | Ruang 3 | 2018-094 | SDN BALAPULANG KULON 03 | ARYA SATYA SAPUTRA | L | Zona 1 | 212.6 | Lengkap |
| 156 | Ruang 9 | 2018-261 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | AGUNG SULAIMAN | L | Zona 1 | 212.5 | Lengkap |
| 157 | Ruang 7 | 2018-224 | SDN BALAPULANG KULON 03 | ACHMAD ASAGAP AMAR ALY | L | Zona 1 | 212.0 | Lengkap |
| 158 | Ruang 7 | 2018-201 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | JINGGA NURFANDIYAS AMBARWATI | P | Zona 1 | 211.9 | Lengkap |
| 159 | Ruang 7 | 2018-203 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | CATUR PRASTYA FINANTI | P | Zona 1 | 211.6 | Lengkap |
| 160 | Ruang 1 | 2018-007 | SDN BALAPULANG KULON 03 | HARIS SURGAWI | L | Zona 1 | 211.6 | Lengkap |
| 161 | Ruang 1 | 2018-003 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | FARKHAN AZZIDAN ADE ZAMZURI | L | Zona 1 | 211.5 | Lengkap |
| 162 | Ruang 3 | 2018-070 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | DEA AJENG AULIA | P | Zona 1 | 211.4 | Lengkap |
| 163 | Ruang 5 | 2018-142 | SDN BALAPULANG WETAN 07 | AIDATUL FITHROH | P | Zona 1 | 211.2 | Lengkap |
| 164 | Ruang 8 | 2018-233 | SDN BALAPULANG WETAN 07 | MUHAMMAD ABDI ARJUNNI'AM | L | Zona 1 | 210.8 | Lengkap |
| 165 | Ruang 9 | 2018-260 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | MUHAMAD FAIZAL RAMDANI | L | Zona 1 | 210.8 | Lengkap |
| 166 | Ruang 5 | 2018-129 | SDN PAMIRITAN 01 | ATVUN NI'MAH | P | Zona 1 | 210.7 | Lengkap |
| 167 | Ruang 4 | 2018-100 | SDN BALAPULANG KULON 05 | RAHMA DWIARYANI | P | Zona 1 | 210.7 | Lengkap |
| 168 | Ruang 1 | 2018-022 | SDN WRINGINJENGGOT 02 | MOHAMAD ARIFIN | L | Zona 1 | 210.6 | Lengkap |
| 169 | Ruang 8 | 2018-237 | SDN PAMIRITAN 01 | DIMAS SADAM | L | Zona 1 | 210.6 | Lengkap |
| 170 | Ruang 9 | 2018-286 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | FATIH ZAFI I'ZUDIN | L | Zona 1 | 210.5 | Lengkap |
| 171 | Ruang 1 | 2018-015 | SDN BALAPULANG WETAN 03 | HENI RESTIKA REFIANA | P | Zona 1 | 209.9 | Lengkap |
| 172 | Ruang 6 | 2018-163 | SDN BANJARANYAR 02 | SILVIA APRILIANI | P | Zona 1 | 209.8 | Lengkap |
| 173 | Ruang 2 | 2018-061 | SDN CIBUNAR | MUHAMMAD IRHAM FAHMI | L | Zona 1 | 209.4 | Lengkap |
| 174 | Ruang 5 | 2018-139 | SDN BALAPULANG WETAN 07 | DEVIE LIANI PUTRI ADNAH | P | Zona 1 | 209.3 | Lengkap |
| 175 | Ruang 7 | 2018-202 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | ATHKIA SATRIANI ANDHIKA | P | Zona 1 | 209.3 | Lengkap |
| 176 | Ruang 5 | 2018-144 | SDN BALAPULANG KULON 02 | SUBHAN RIDHO AKBARI | L | Zona 1 | 209.2 | Lengkap |
| 177 | Ruang 8 | 2018-252 | SDN BANJARANYAR 05 | INDAH SULY SETIANINGRUM PRAMAY'HADI | P | Zona 1 | 209.2 | Lengkap |
| 178 | Ruang 5 | 2018-133 | SDN BALAPULANG WETAN 07 | HANUM REFI HAPSARI | P | Zona 1 | 209.1 | Lengkap |
| 179 | Ruang 9 | 2018-262 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | ACHMAD DALLAN SYAHIIDAN | L | Zona 1 | 209.0 | Lengkap |
| 180 | Ruang 10 | 2018-315 | SDN BALAPULANG WETAN 06 | ARIQOH ROFIDAH | P | Zona 1 | 208.2 | Lengkap |
| 181 | Ruang 9 | 2018-285 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | MUHAMAD IQBAL SAFII | L | Zona 1 | 207.9 | Lengkap |
| 182 | Ruang 3 | 2018-080 | MI TASYWIRIYAH BALAPULANG WETAN | NUR ELOK ALFITRI | P | Zona 1 | 207.9 | Lengkap |
| 183 | Ruang 9 | 2018-272 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | INDAH PUJI HIDAYATI | P | Zona 1 | 207.9 | Lengkap |
| 184 | Ruang 6 | 2018-174 | SDN BANJARANYAR 05 | MUHAMMAD SALMAN AL FARIZI | L | Zona 1 | 207.8 | Lengkap |
| 185 | Ruang 11 | 2018-328 | SDN BALAPULANG WETAN 06 | MEDIO INSAN AMALRHELA | L | Zona 1 | 207.3 | Lengkap |
