PPDB SMP NEGERI 1 BALAPULANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019
| JURNAL HARI PERTAMA | ||||||||
| PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | ||||||||
| SMP NEGERI 1 BALAPULANG | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | ||||||||
| NO | nama ruang |
nomor pendaftaran |
nomor_peserta | sekolah_asal | nama_lengkap | JK | zona | nilai_akhir |
| 1 | Ruang 10 | 2018-290 | 35-068-010-7 | SDN BATUAGUNG 01 | CANTIKA SILVI AFRIANA | P | Zona 1 | 263.9 |
| 2 | Ruang 9 | 2018-279 | 35-057-034-7 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | NISRINA PRIMA WIGUNA | P | Zona 1 | 262.0 |
| 3 | Ruang 2 | 2018-046 | 35-052-013-4 | SDN BALAPULANG KULON 02 | ISNA SALMA NADIA | P | Zona 1 | 259.8 |
| 4 | Ruang 7 | 2018-204 | 02-228-002-7 | SD N KARANG TENGAH 1 | ANNISSA AZZAHRO | P | Zona 1 | 256.2 |
| 5 | Ruang 10 | 2018-289 | 35-067-022-3 | SDN BANJARANYAR 05 | NAYLA DWI APRILIYANI | P | Zona 1 | 253.9 |
| 6 | Ruang 6 | 2018-185 | 35-059-030-3 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | NUR ISYQI NAFIA | P | Zona 1 | 253.7 |
| 7 | Ruang 8 | 2018-231 | 35-067-006-3 | SDN BANJARANYAR 05 | AURELL MARSHANDIA ARDANIE | P | Zona 1 | 252.4 |
| 8 | Ruang 9 | 2018-266 | 35-057-040-9 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | SELSYA DERA AMANDA | P | Zona 1 | 252.0 |
| 9 | Ruang 4 | 2018-114 | 35-055-017-8 | SDN BALAPULANG KULON 05 | MOEHAMMAD FARHAN HAFIDZ | L | Zona 1 | 251.8 |
| 10 | Ruang 1 | 2018-027 | 35-053-026-7 | SDN BALAPULANG KULON 03 | NUR ALFIYAH | P | Zona 1 | 250.0 |
| 11 | Ruang 9 | 2018-278 | 35-057-017-8 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | FITRI DWI LAKSANA PUTRI | P | Zona 1 | 248.7 |
| 12 | Ruang 4 | 2018-118 | 35-051-004-5 | SDN BALAPULANG KULON 01 | BINTANG GALIH GIRINDRA RAHMADANI | L | Zona 1 | 248.6 |
| 13 | Ruang 9 | 2018-283 | 35-057-008-9 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | ARIH AZZAHRAH | P | Zona 1 | 248.6 |
| 14 | Ruang 7 | 2018-221 | 35-057-025-8 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | MUH. RIFQO RABBANI | L | Zona 1 | 248.0 |
| 15 | Ruang 2 | 2018-050 | 35-052-016-9 | SDN BALAPULANG KULON 02 | MUHAMAD AMIR MUIZ | L | Zona 1 | 247.1 |
| 16 | Ruang 9 | 2018-284 | 35-057-011-6 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | BILQIS BANAFSAJ AL MUFTI | P | Zona 1 | 246.2 |
| 17 | Ruang 3 | 2018-089 | 35-052-005-4 | SDN BALAPULANG KULON 02 | CHIKO HADI NUGROHO | L | Zona 1 | 245.5 |
| 18 | Ruang 9 | 2018-257 | 35-057-030-3 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | MUHAMMAD LUQMAN KAMAL | L | Zona 1 | 244.6 |
| 19 | Ruang 10 | 2018-302 | 35-101-022-3 | SDN WRINGINJENGGOT 02 | NANDA APRLIA | P | Zona 1 | 244.0 |
| 20 | Ruang 4 | 2018-120 | 35-094-022-3 | SDN PAMIRITAN 02 | MOHAMAD ARKAN MAZIN DAFFA | L | Zona 1 | 243.7 |
| 21 | Ruang 6 | 2018-188 | 35-052-023-2 | SDN BALAPULANG KULON 02 | NIWANG PRAMESTHI | P | Zona 1 | 243.7 |
| 22 | Ruang 8 | 2018-245 | 35-094-008-9 | SDN PAMIRITAN 02 | FITRI WULANDARI | P | Zona 1 | 243.6 |
| 23 | Ruang 5 | 2018-146 | 35-055-006-3 | SDN BALAPULANG KULON 05 | ERINA MUTIA FAJRI | P | Zona 1 | 242.7 |
| 24 | Ruang 9 | 2018-274 | 35-053-011-6 | SDN BALAPULANG KULON 03 | BIMA OKTAVIANA | L | Zona 1 | 242.7 |
| 25 | Ruang 3 | 2018-066 | 35-059-025-8 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | M. RIZIQ AL AFIZ ZAENI | L | Zona 1 | 241.6 |
| 26 | Ruang 2 | 2018-058 | 35-094-010-7 | SDN PAMIRITAN 02 | GUNAWAN | L | Zona 1 | 240.7 |
| 27 | Ruang 1 | 2018-021 | 35-093-012-5 | SDN PAMIRITAN 01 | FASYA MEI IRAWAN | P | Zona 1 | 240.5 |
| 28 | Ruang 5 | 2018-153 | 35-094-017-8 | SDN PAMIRITAN 02 | M. ALDI RENALDI | L | Zona 1 | 239.3 |
| 29 | Ruang 8 | 2018-230 | 35-094-013-4 | SDN PAMIRITAN 02 | M. NANDA TRI SAPUTRA | L | Zona 1 | 238.7 |
| 30 | Ruang 1 | 2018-011 | 35-052-033-8 | SDN BALAPULANG KULON 02 | YUSUF | L | Zona 1 | 238.5 |
| 31 | Ruang 2 | 2018-057 | 35-094-020-5 | SDN PAMIRITAN 02 | MOH. ISNAN TANZALI | L | Zona 1 | 237.5 |
| 32 | Ruang 2 | 2018-041 | 35-074-026-7 | SDN CIBUNAR | WIDYA PERMATA PUTRI | P | Zona 1 | 237.1 |
| 33 | Ruang 1 | 2018-008 | 35-051-016-9 | SDN BALAPULANG KULON 01 | MUHAMMAD MAYLANI DWI ROHMAN | L | Zona 1 | 237.0 |
| 34 | Ruang 7 | 2018-194 | 35-052-012-5 | SDN BALAPULANG KULON 02 | INAYATUN WULANDARI | P | Zona 1 | 236.8 |
| 35 | Ruang 4 | 2018-112 | 35-055-012-5 | SDN BALAPULANG KULON 05 | KARA ISQIRIANTI | P | Zona 1 | 236.1 |
| 36 | Ruang 3 | 2018-092 | 35-056-004-5 | SDN BALAPULANG KULON 06 | HANA NILA FEBRIYANTIKA | P | Zona 1 | 236.0 |
| 37 | Ruang 3 | 2018-079 | 35-051-009-8 | SDN BALAPULANG KULON 01 | ISKA AGUSTINA | P | Zona 1 | 235.9 |
| 38 | Ruang 4 | 2018-104 | 35-094-005-4 | SDN PAMIRITAN 02 | DARUS SALAM | L | Zona 1 | 235.7 |
| 39 | Ruang 1 | 2018-025 | 35-068-017-8 | SDN BATUAGUNG 01 | FITRIANA NUR KUSUMA | P | Zona 1 | 235.1 |
| 40 | Ruang 5 | 2018-149 | 35-052-032-9 | SDN BALAPULANG KULON 02 | WAFA FITRIYA UMMAH | P | Zona 1 | 235.0 |
| 41 | Ruang 4 | 2018-119 | 35-094-015-2 | SDN PAMIRITAN 02 | M.SYUKUR MUFAIL | L | Zona 1 | 234.9 |
| 42 | Ruang 7 | 2018-200 | 35-053-002-7 | SDN BALAPULANG KULON 03 | ADELA IIN AMELIA | P | Zona 1 | 234.9 |
| 43 | Ruang 2 | 2018-049 | 35-052-009-8 | SDN BALAPULANG KULON 02 | FANI LEKSONO | L | Zona 1 | 234.5 |
| 44 | Ruang 6 | 2018-178 | 35-053-006-3 | SDN BALAPULANG KULON 03 | ANNISA NUR ASTUTI | P | Zona 1 | 234.4 |
| 45 | Ruang 4 | 2018-125 | 35-055-011-6 | SDN BALAPULANG KULON 05 | IQBAL NUR HANAFI | L | Zona 1 | 234.0 |
| 46 | Ruang 1 | 2018-018 | 03-395-028-5 | SDN PENGASINAN IV | MUTIARA AFIFAH | P | Zona 1 | 234.0 |
| 47 | Ruang 4 | 2018-101 | 35-055-021-4 | SDN BALAPULANG KULON 05 | NAJWA KHAERUNISA | P | Zona 1 | 233.7 |
| 48 | Ruang 4 | 2018-103 | 35-094-028-5 | SDN PAMIRITAN 02 | PASYA DEODAMA | L | Zona 1 | 233.7 |
| 49 | Ruang 5 | 2018-143 | 35-052-029-4 | SDN BALAPULANG KULON 02 | SETYO AJI DEWANTORO | L | Zona 1 | 232.9 |
| 50 | Ruang 10 | 2018-299 | 35-765-023-2 | MI IHSANIYAH BALAPULANG WETAN | ZALFA HANNA NUR HAIFA | P | Zona 1 | 232.8 |
| 51 | Ruang 7 | 2018-206 | 35-069-036-5 | SDN BATUAGUNG 02 | KHIL YATUS SYAHREZA | P | Zona 1 | 232.8 |
| 52 | Ruang 4 | 2018-126 | 35-055-015-2 | SDN BALAPULANG KULON 05 | MOCH. DHAVA SAPUTRA | L | Zona 1 | 232.6 |
| 53 | Ruang 1 | 2018-028 | 35-053-004-5 | SDN BALAPULANG KULON 03 | AIDA CAHYA RAMADHANA | P | Zona 1 | 232.6 |
| 54 | Ruang 3 | 2018-088 | 35-094-001-8 | SDN PAMIRITAN 02 | ABDI SAPUTRA | L | Zona 1 | 232.5 |
| 55 | Ruang 10 | 2018-293 | 35-760-008-9 | MI TASYWIRIYAH BALAPULANG WETAN | MAYA SYAFANA | P | Zona 1 | 232.5 |
| 56 | Ruang 8 | 2018-243 | 08-088-013-4 | SDN CIBADAK II KEC. CIKUPA KAB. TANGERANG | EKA AZLI YUNIATI | P | Zona 1 | 232.3 |
| 57 | Ruang 4 | 2018-116 | 35-055-008-9 | SDN BALAPULANG KULON 05 | GALIH AHMAD NURFAHREZI | L | Zona 1 | 232.3 |
| 58 | Ruang 4 | 2018-109 | 35-055-020-5 | SDN BALAPULANG KULON 05 | MOTIK MUFRIAENI | P | Zona 1 | 232.2 |
| 59 | Ruang 7 | 2018-219 | 35-064-031-2 | SDN BANJARANYAR 02 | VIRGIAN ZASKIA | P | Zona 1 | 232.0 |
| 60 | Ruang 4 | 2018-107 | 35-055-009-8 | SDN BALAPULANG KULON 05 | HARNU NUKI LESTARI | P | Zona 1 | 231.7 |
| 61 | Ruang 2 | 2018-042 | 35-058-022-3 | SDN BALAPULANG WETAN 03 | SALMA OKTAVINA | P | Zona 1 | 231.5 |
| 62 | Ruang 2 | 2018-056 | 35-053-031-2 | SDN BALAPULANG KULON 03 | SINDI REFINA ANJELIN | P | Zona 1 | 231.5 |
| 63 | Ruang 8 | 2018-238 | 35-052-017-8 | SDN BALAPULANG KULON 02 | MUHAMMAD FARREL AL FATIH | L | Zona 1 | 231.4 |
| 64 | Ruang 9 | 2018-282 | 35-057-009-8 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | ASTRID MILAKHUN NAJAH | P | Zona 1 | 230.4 |
| 65 | Ruang 8 | 2018-254 | 35-067-009-8 | SDN BANJARANYAR 05 | DIVA MEIYYA ROSA | P | Zona 1 | 230.3 |
| 66 | Ruang 8 | 2018-242 | 35-094-034-7 | SDN PAMIRITAN 02 | SYIFAUL LATIFAH | P | Zona 1 | 230.2 |
| 67 | Ruang 3 | 2018-087 | 35-094-029-4 | SDN PAMIRITAN 02 | RIZKY SLAMET ARYANTO | L | Zona 1 | 229.9 |
| 68 | Ruang 7 | 2018-211 | 35-064-015-2 | SDN BANJARANYAR 02 | INA AULIA MUMTAHANAH | P | Zona 1 | 229.6 |
| 69 | Ruang 4 | 2018-097 | 35-101-025-8 | SDN WRINGINJENGGOT 02 | RIZKY ALAM FADILLAH | L | Zona 1 | 229.3 |
| 70 | Ruang 3 | 2018-085 | 35-094-006-3 | SDN PAMIRITAN 02 | FAIQ FEBRIYAN ZAM-ZAMI | L | Zona 1 | 229.3 |
| 71 | Ruang 8 | 2018-246 | 35-094-024-9 | SDN PAMIRITAN 02 | MUFIDATUL KHASANAH | P | Zona 1 | 229.2 |
| 72 | Ruang 3 | 2018-084 | 35-056-012-5 | SDN BALAPULANG KULON 06 | SINTA NUR AMELIA | P | Zona 1 | 229.0 |
| 73 | Ruang 5 | 2018-130 | 35-059-016-9 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | FAOQI RISQI RAMADHANI | P | Zona 1 | 228.9 |
| 74 | Ruang 2 | 2018-048 | 35-094-035-6 | SDN PAMIRITAN 02 | WINDI WINARSIH | P | Zona 1 | 228.9 |
| 75 | Ruang 9 | 2018-264 | 35-057-007-2 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | AMALIA FARKHANI ZAHRA | P | Zona 1 | 228.6 |
| 76 | Ruang 1 | 2018-017 | 35-053-010-7 | SDN BALAPULANG KULON 03 | BILZA NIKAPERILO FATONARO | P | Zona 1 | 228.4 |
| 77 | Ruang 3 | 2018-095 | 35-053-015-2 | SDN BALAPULANG KULON 03 | DIMAS RIYADI | L | Zona 1 | 228.3 |
| 78 | Ruang 5 | 2018-154 | 35-094-031-2 | SDN PAMIRITAN 02 | RYAN ARDIANTO | L | Zona 1 | 228.1 |
| 79 | Ruang 6 | 2018-162 | 35-064-010-7 | SDN BANJARANYAR 02 | DESI AULIA | P | Zona 1 | 227.6 |
| 80 | Ruang 3 | 2018-086 | 35-094-011-6 | SDN PAMIRITAN 02 | ISNA FARHAN | L | Zona 1 | 227.2 |
| 81 | Ruang 4 | 2018-124 | 35-055-018-7 | SDN BALAPULANG KULON 05 | MOH HENGKI KURNIAWAN | L | Zona 1 | 227.1 |
| 82 | Ruang 4 | 2018-122 | 35-051-013-4 | SDN BALAPULANG KULON 01 | MUHAMAD DZAKI FAIZ RAPLY | L | Zona 1 | 227.0 |
| 83 | Ruang 4 | 2018-113 | 35-055-007-2 | SDN BALAPULANG KULON 05 | FAIK ZAIN ALFARIZA | L | Zona 1 | 226.6 |
| 84 | Ruang 2 | 2018-051 | 35-094-018-7 | SDN PAMIRITAN 02 | M. LUTFI RIYADI | L | Zona 1 | 226.5 |
| 85 | Ruang 7 | 2018-205 | 35-093-024-9 | SDN PAMIRITAN 01 | RISKA AYUNING TIAS | P | Zona 1 | 226.4 |
| 86 | Ruang 6 | 2018-184 | 35-052-027-6 | SDN BALAPULANG KULON 02 | SAFIRA AULIA JENIARLY | P | Zona 1 | 226.0 |
| 87 | Ruang 6 | 2018-168 | 35-094-032-9 | SDN PAMIRITAN 02 | SEBASTIAN HARI GUNAWIJAYA | L | Zona 1 | 225.9 |
| 88 | Ruang 5 | 2018-158 | 35-094-003-6 | SDN PAMIRITAN 02 | ARFIN SAPARUDIN | L | Zona 1 | 225.8 |
| 89 | Ruang 4 | 2018-110 | 35-055-014-3 | SDN BALAPULANG KULON 05 | LEONIA AYU HARJOKO | P | Zona 1 | 225.7 |
| 90 | Ruang 8 | 2018-236 | 35-059-005-4 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | AULIA NEYSA LUTFIANA | P | Zona 1 | 225.3 |
| 91 | Ruang 4 | 2018-108 | 35-055-024-9 | SDN BALAPULANG KULON 05 | NOVA RAHMAH DITA | P | Zona 1 | 224.7 |
| 92 | Ruang 7 | 2018-218 | 35-052-006-3 | SDN BALAPULANG KULON 02 | DAMAR AFITRIYANTO S. | L | Zona 1 | 224.5 |
| 93 | Ruang 8 | 2018-226 | 35-094-014-3 | SDN PAMIRITAN 02 | M. REZA FALAKHUDIN | L | Zona 1 | 224.2 |
| 94 | Ruang 6 | 2018-180 | 35-088-028-5 | SDN KALIWUNGU 02 | NADIYAH AZZAHARO | P | Zona 1 | 223.9 |
| 95 | Ruang 2 | 2018-036 | 35-051-002-7 | SDN BALAPULANG KULON 01 | AZAHRA RAHMAWATI | P | Zona 1 | 223.5 |
| 96 | Ruang 1 | 2018-029 | 35-094-021-4 | SDN PAMIRITAN 02 | MOH. PRIMA ANDHIKA | L | Zona 1 | 223.2 |
| 97 | Ruang 9 | 2018-277 | 35-057-020-5 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | INES ANGGI PRASTIWI | P | Zona 1 | 222.7 |
| 98 | Ruang 1 | 2018-013 | 35-101-017-8 | SDN WRINGINJENGGOT 02 | MUHAMAD FADIL MUKHIBBIN | L | Zona 1 | 222.4 |
| 99 | Ruang 3 | 2018-068 | 35-053-020-5 | SDN BALAPULANG KULON 03 | MAITSA GHINA RAMADHANI | P | Zona 1 | 222.1 |
| 100 | Ruang 7 | 2018-220 | 35-064-004-5 | SDN BANJARANYAR 02 | ANDINI VIRGINIA ESA LUGAS | P | Zona 1 | 222.1 |
| 101 | Ruang 3 | 2018-091 | 35-056-009-8 | SDN BALAPULANG KULON 06 | NADIRA AISYAH BUCHORI | P | Zona 1 | 222.0 |
| 102 | Ruang 3 | 2018-083 | 35-056-010-7 | SDN BALAPULANG KULON 06 | NOKIAH SYAH BANAH | P | Zona 1 | 221.8 |
| 103 | Ruang 2 | 2018-033 | 35-093-001-8 | SDN PAMIRITAN 01 | A'LA ZAWAYA | P | Zona 1 | 221.3 |
| 104 | Ruang 8 | 2018-249 | 35-093-002-7 | SDN PAMIRITAN 01 | AGNIA FEBRIATI | P | Zona 1 | 221.1 |
| 105 | Ruang 4 | 2018-111 | 35-055-013-4 | SDN BALAPULANG KULON 05 | LAUDIA | P | Zona 1 | 221.0 |
| 106 | Ruang 10 | 2018-294 | 35-765-001-8 | MI IHSANIYAH BALAPULANG WETAN | ADI AKHMAD KHASAN | L | Zona 1 | 220.8 |
| 107 | Ruang 9 | 2018-269 | 35-057-036-5 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | PUJIANA LESTARI | P | Zona 1 | 220.7 |
| 108 | Ruang 7 | 2018-193 | 35-052-008-9 | SDN BALAPULANG KULON 02 | DWI AYU LESTARI | P | Zona 1 | 220.6 |
| 109 | Ruang 4 | 2018-117 | 35-051-012-5 | SDN BALAPULANG KULON 01 | MOH. DWI FADIL RIFKI | L | Zona 1 | 220.4 |
| 110 | Ruang 7 | 2018-223 | 35-101-027-6 | SDN WRINGINJENGGOT 02 | SAID MAKSUMI AHMAD | L | Zona 1 | 220.4 |
| 111 | Ruang 8 | 2018-225 | 35-063-002-7 | SDN BANJARANYAR 01 | ADITYA ESA SURYA PAWAJZAWANDA | L | Zona 1 | 220.2 |
| 112 | Ruang 5 | 2018-151 | 35-063-018-7 | SDN BANJARANYAR 01 | ZAHFI ABDILLAH | L | Zona 1 | 220.1 |
| 113 | Ruang 4 | 2018-102 | 35-055-001-8 | SDN BALAPULANG KULON 05 | AISYAH PRAMESTHI | P | Zona 1 | 220.0 |
| 114 | Ruang 6 | 2018-186 | 35-059-031-2 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | RAFI ARKAN AUFA | L | Zona 1 | 219.9 |
| 115 | Ruang 3 | 2018-071 | 35-051-023-2 | SDN BALAPULANG KULON 01 | SILVIA ANGGRAENI | P | Zona 1 | 219.7 |
| 116 | Ruang 4 | 2018-123 | 35-053-007-2 | SDN BALAPULANG KULON 03 | ARMAN MAULANA AZIZI | L | Zona 1 | 219.6 |
| 117 | Ruang 6 | 2018-181 | 35-088-018-7 | SDN KALIWUNGU 02 | MELINDA DWI LESTARI | P | Zona 1 | 219.5 |
| 118 | Ruang 1 | 2018-016 | 35-053-018-7 | SDN BALAPULANG KULON 03 | KHILYATUNADIVA | P | Zona 1 | 219.5 |
| 119 | Ruang 9 | 2018-270 | 35-057-005-4 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | ALIFIA FARKHANATUN NI'MAH | P | Zona 1 | 219.5 |
| 120 | Ruang 4 | 2018-098 | 35-055-030-3 | SDN BALAPULANG KULON 05 | VERA YUNIAR | P | Zona 1 | 218.9 |
| 121 | Ruang 5 | 2018-145 | 35-055-010-7 | SDN BALAPULANG KULON 05 | INTAN OLIVIA CAHYANI | P | Zona 1 | 218.8 |
| 122 | Ruang 1 | 2018-023 | 35-074-003-6 | SDN CIBUNAR | APRILLIANI DWI SESARIA | P | Zona 1 | 218.4 |
| 123 | Ruang 10 | 2018-297 | 35-093-020-5 | SDN PAMIRITAN 01 | MOH. YASIN | L | Zona 1 | 217.2 |
| 124 | Ruang 5 | 2018-157 | 35-093-017-8 | SDN PAMIRITAN 01 | M. ILHAM RIFANDI | L | Zona 1 | 217.2 |
| 125 | Ruang 7 | 2018-195 | 35-059-027-6 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | MOHAMMAD FADLAN RIFAI | L | Zona 1 | 216.9 |
| 126 | Ruang 7 | 2018-198 | 35-056-007-2 | SDN BALAPULANG KULON 06 | MUHAMAD GAGAH BAYU SAMUDRA | L | Zona 1 | 216.9 |
| 127 | Ruang 6 | 2018-172 | 35-052-022-3 | SDN BALAPULANG KULON 02 | NASWA NADZIFAH | P | Zona 1 | 216.7 |
| 128 | Ruang 2 | 2018-053 | 35-088-011-6 | SDN KALIWUNGU 02 | DIAN SUCI TRI HANDAYANI | P | Zona 1 | 216.5 |
| 129 | Ruang 2 | 2018-055 | 35-064-016-9 | SDN BANJARANYAR 02 | KENANGA BINGAH TARA WARDANI | P | Zona 1 | 216.4 |
| 130 | Ruang 7 | 2018-215 | 35-061-057-8 | SDN BALAPULANG WETAN 06 | SITI ROIKHATUL JANNAH | P | Zona 1 | 216.0 |
| 131 | Ruang 1 | 2018-002 | 35-758-020-5 | MI NURUL ISLAM BANJARANYAR | SEFTIANI | P | Zona 1 | 215.4 |
| 132 | Ruang 2 | 2018-064 | 35-051-018-7 | SDN BALAPULANG KULON 01 | NASYWA FAIRUZ NAFIS | L | Zona 1 | 215.3 |
| 133 | Ruang 6 | 2018-161 | 35-758-002-7 | MI NURUL ISLAM BANJARANYAR | AMELIA NUR FITRIYANI | P | Zona 1 | 215.3 |
| 134 | Ruang 7 | 2018-210 | 35-094-009-8 | SDN PAMIRITAN 02 | GITA AGNES TIYARA | P | Zona 1 | 215.3 |
| 135 | Ruang 4 | 2018-106 | 35-051-008-9 | SDN BALAPULANG KULON 01 | FINA SAPARIA | P | Zona 1 | 214.7 |
| 136 | Ruang 3 | 2018-077 | 35-067-027-6 | SDN BANJARANYAR 05 | SALSA AGUSTINA DEWI | P | Zona 1 | 214.6 |
| 137 | Ruang 2 | 2018-054 | 35-088-014-3 | SDN KALIWUNGU 02 | JANNATUS SA'DIYAH | P | Zona 1 | 214.6 |
| 138 | Ruang 2 | 2018-044 | 35-094-004-5 | SDN PAMIRITAN 02 | AYU INDAH PRATIWI | P | Zona 1 | 214.4 |
| 139 | Ruang 8 | 2018-229 | 35-101-018-7 | SDN WRINGINJENGGOT 02 | M. FURQONUL KHIKAM | L | Zona 1 | 214.3 |
| 140 | Ruang 6 | 2018-169 | 35-067-017-8 | SDN BANJARANYAR 05 | MUHAMMAD FACHRUL FAHREZI | L | Zona 1 | 214.0 |
| 141 | Ruang 2 | 2018-059 | 35-074-024-9 | SDN CIBUNAR | TAJUS HIBRAM ALAMSYAH PUTRA | L | Zona 1 | 213.8 |
| 142 | Ruang 8 | 2018-235 | 09-059-027-6 | SDN BANTAR 04 KEC. WANAREJA KAB> CILACAP | ANGGUN MEI AWALIA PUTRI | P | Zona 1 | 213.7 |
| 143 | Ruang 9 | 2018-258 | 35-057-044-5 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | THUFFAIL LABIB AL MUFTI | L | Zona 1 | 213.2 |
| 144 | Ruang 3 | 2018-081 | 35-052-001-8 | SDN BALAPULANG KULON 02 | ALFARHEZA SAKTI BRILLIANT | L | Zona 1 | 213.2 |
| 145 | Ruang 3 | 2018-076 | 35-051-020-5 | SDN BALAPULANG KULON 01 | NURUL HIDAYATI | P | Zona 1 | 213.0 |
| 146 | Ruang 2 | 2018-045 | 35-758-014-3 | MI NURUL ISLAM BANJARANYAR | NISA AULIA RIZKA | P | Zona 1 | 212.7 |
| 147 | Ruang 8 | 2018-240 | 35-067-018-7 | SDN BANJARANYAR 05 | MUHAMMAD ROEHANI | L | Zona 1 | 212.6 |
| 148 | Ruang 3 | 2018-094 | 35-053-008-9 | SDN BALAPULANG KULON 03 | ARYA SATYA SAPUTRA | L | Zona 1 | 212.6 |
| 149 | Ruang 9 | 2018-261 | 35-057-003-6 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | AGUNG SULAIMAN | L | Zona 1 | 212.5 |
| 150 | Ruang 7 | 2018-224 | 35-053-001-8 | SDN BALAPULANG KULON 03 | ACHMAD ASAGAP AMAR ALY | L | Zona 1 | 212.0 |
| 151 | Ruang 7 | 2018-201 | 35-059-019-6 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | JINGGA NURFANDIYAS AMBARWATI | P | Zona 1 | 211.9 |
| 152 | Ruang 7 | 2018-203 | 35-059-011-6 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | CATUR PRASTYA FINANTI | P | Zona 1 | 211.6 |
| 153 | Ruang 1 | 2018-007 | 35-053-017-8 | SDN BALAPULANG KULON 03 | HARIS SURGAWI | L | Zona 1 | 211.6 |
| 154 | Ruang 1 | 2018-003 | 35-059-038-3 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | FARKHAN AZZIDAN ADE ZAMZURI | L | Zona 1 | 211.5 |
| 155 | Ruang 3 | 2018-070 | 35-059-012-5 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | DEA AJENG AULIA | P | Zona 1 | 211.4 |
| 156 | Ruang 5 | 2018-142 | 35-062-001-8 | SDN BALAPULANG WETAN 07 | AIDATUL FITHROH | P | Zona 1 | 211.2 |
| 157 | Ruang 8 | 2018-233 | 35-062-022-3 | SDN BALAPULANG WETAN 07 | MUHAMMAD ABDI ARJUNNI'AM | L | Zona 1 | 210.8 |
| 158 | Ruang 9 | 2018-260 | 35-057-026-7 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | MUHAMAD FAIZAL RAMDANI | L | Zona 1 | 210.8 |
| 159 | Ruang 5 | 2018-129 | 35-093-007-2 | SDN PAMIRITAN 01 | ATVUN NI'MAH | P | Zona 1 | 210.7 |
| 160 | Ruang 4 | 2018-100 | 35-055-027-6 | SDN BALAPULANG KULON 05 | RAHMA DWIARYANI | P | Zona 1 | 210.7 |
| 161 | Ruang 1 | 2018-022 | 35-101-015-2 | SDN WRINGINJENGGOT 02 | MOHAMAD ARIFIN | L | Zona 1 | 210.6 |
| 162 | Ruang 8 | 2018-237 | 35-093-011-6 | SDN PAMIRITAN 01 | DIMAS SADAM | L | Zona 1 | 210.6 |
| 163 | Ruang 9 | 2018-286 | 35-057-015-2 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | FATIH ZAFI I'ZUDIN | L | Zona 1 | 210.5 |
| 164 | Ruang 1 | 2018-015 | 35-058-004-5 | SDN BALAPULANG WETAN 03 | HENI RESTIKA REFIANA | P | Zona 1 | 209.9 |
| 165 | Ruang 6 | 2018-163 | 35-064-029-4 | SDN BANJARANYAR 02 | SILVIA APRILIANI | P | Zona 1 | 209.8 |
| 166 | Ruang 2 | 2018-061 | 35-074-015-2 | SDN CIBUNAR | MUHAMMAD IRHAM FAHMI | L | Zona 1 | 209.4 |
| 167 | Ruang 5 | 2018-139 | 35-062-007-2 | SDN BALAPULANG WETAN 07 | DEVIE LIANI PUTRI ADNAH | P | Zona 1 | 209.3 |
| 168 | Ruang 7 | 2018-202 | 35-059-009-8 | SDN BALAPULANG WETAN 04 | ATHKIA SATRIANI ANDHIKA | P | Zona 1 | 209.3 |
| 169 | Ruang 5 | 2018-144 | 35-052-030-3 | SDN BALAPULANG KULON 02 | SUBHAN RIDHO AKBARI | L | Zona 1 | 209.2 |
| 170 | Ruang 8 | 2018-252 | 35-067-013-4 | SDN BANJARANYAR 05 | INDAH SULY SETIANINGRUM PRAMAY'HADI | P | Zona 1 | 209.2 |
| 171 | Ruang 5 | 2018-133 | 35-062-013-4 | SDN BALAPULANG WETAN 07 | HANUM REFI HAPSARI | P | Zona 1 | 209.1 |
| 172 | Ruang 9 | 2018-262 | 35-057-002-7 | SDN BALAPULANG WETAN 01 | ACHMAD DALLAN SYAHIIDAN | L | Zona 1 | 209.0 |
