JARAK ANTARA SEKOLAH KE DESA TEMPAT TINGGAL CALON PESERTA DIDIK
| Tabel nomor urut desa | ||
| 1 | BALAPULANG KULON | 0,5 |
| 2 | BALAPULANG WETAN | 1 |
| 3 | PAMIRITAN | 1,5 |
| 4 | WRINGINJENGGOT | 2,9 |
| 6 | BANJARANYAR | 3,6 |
| 7 | SEMBOJA | 4,1 |
| 8 | YAMANSARI | 4,5 |
| 9 | SESEPAN | 4,6 |
| 10 | CIBUNAR | 3,7 |
| 12 | SLARANG KIDUL | 5,7 |
| 13 | KALIWUNGU | 6 |
| 14 | DANAWARIH | 6,1 |
| 15 | HARJAWINANGUN | 6,6 |
| 16 | KESUBEN | 6,8 |
| 17 | LEBAKSIU KIDUL | 7,1 |
| 18 | BATUAGUNG | 7,6 |
| 19 | PAGERWANGI | 7,9 |
| 21 | BUKATEJA | 8 |
| 23 | SLARANG LOR | 9,2 |
| 24 | KALIBAKUNG | 9,9 |
| 25 | CENGGINI | 10 |
| 26 | NON ZONASI | 30 |
Komentar
Posting Komentar